Description
Applications – It can be widely used in:
- Solar home system
- Traffic signal
- Solar street light
- Solar garden lamp
Features
- 3-Stage intelligent PWM charging: Bulk, Boost/Equalize, Float
- Support 3 charging options: Sealed, Gel and Flooded
- LCD display design, dynamically displaying device’s operating data and working condition
- Multiple load control modes
- Energy statistics function
- Battery temperature compensation function
- Extensive Electronic protection
| MODEL | VS4524AU | ||
|---|---|---|---|
| Nominal system voltage | 24V/36V/48V auto work | ||
| Rated battery current | 45A | ||
| Rated load current | 45A | ||
| Battery input voltage range | 9 ~ 32V | ||
| Max. PV open circuit voltage | 50V | ||
| Equalize charging voltage | Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V | ||
| Boost charging voltage | Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V | ||
| Float charging voltage | 13.8V | ||
| Low voltage reconnect voltage | 12.6V | ||
| Low voltage disconnect voltage | 11.1V | ||
| Self-consumption | =/≤9.2mA/;≤11.7mA/24V; ≤14.5mA/36V;≤17mA/48V | ||
| Grounding | Common positive | ||
| Temp. compensation | -3mV/degree celcius/2V | ||
| Working environment temperature | -25 degree celcius ~ +55 degree celcius | ||
| Enclosure | IP30 | ||





